Šachový klub Svitavy (https://www.sachy-svitavy.cz/)
Krajská soutěž Jih 2024/25 – PDŠS – výsledky 2. kola z 10. 11. 2024
| ŠK Ústí nad Orlicí D | 3:2 | ŠK Svitavy C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švec J. | 1682 | 0:1 | Václavíková A. | 1653 |
| 2. | Hejda O. | 1401 | 1:0 | Kýr M. | 1542 |
| 3. | Pokorný M. | 1677 | 0:1 | Kopecký L. | 1840 |
| 4. | Holásek T. | 1591 | 1:0 | Mráz V. | 1561 |
| 5. | Dudlová A. | 1205 | 1:0 | Vojta P. | 1000 |
| Poř. | Družstvo | Záp | V | R | P | Body | Skóre | Poč. výher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Mestecko Trnávka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.5:3.5 | 6 |
| 2. | ŠK Ústí nad Orlicí D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:4 | 6 |
| 3. | TJ Sokol Nemcice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:4 | 4 |
| 4. | ŠK Svitavy C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 5 |
| 5. | ŠK Litomyšl B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 4 |
| 6. | Proplast Ceská Trebová B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | 2 |
| 7. | ŠK Chocen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | 1 |
| 8. | ŠK Litomyšl C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:6 | 4 |
| 9. | TJ Štefanydes Policka D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5:3.5 | 1 |
