Soupiska týmu ŠK Svitavy A pro soutěž: Krajský přebor I
| Příjmení a jméno | F ELO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | František Bulva | 1844 | |
| 2 | Moravec Jakub | 1902 | |
| 3 | Václavík Patrik | 1909 | |
| 4 | Kotva Milan | 1897 | |
| 5 | Ochmanský Vojtěch | 1845 | |
| 6 | Kursa Pavlo | 1761 | |
| 7 | Vymazal Marek | 1804 | |
| 8 | Velešík Martin | 1782 | |
| 9 | Ďuriančík Michal | 1928 | |
| 10 | Maděra Stanislav | 1779 | |
| 11 | Vrabec Lubomír | 1857 | |
| 12 | Riedl Vladimír | 1800 | |
| 13 | Pospíšil Jan | 1762 | |
| 14 | Brázda Zeněk | 1720 | |
| 15 | Polák Daniel | 1678 | |
| 16 | Maiwald Arnošt | 1566 | |
| 17 | Kopecký Lukáš | 1824 | |
| 18 | Křeček Jiří | 1762 | |
| 19 | Fafílek Michal | 0 | |
| 20 | Krušina Adolf | 1723 |
Kapitán: Bulva František: 604 752 045, bulva.f@centrum.cz
Zástupce kapitána: Velešík Marian: 608 977 026, m.velesik@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Soupiska týmu ŠK Svitavy B pro soutěž: Krajský přebor II Východ.
| Příjmení a jméno | F ELO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bulva František | 1844 | |
| 2 | Kotva Milan | 1897 | |
| 3 | Riedl Vladimír | 1800 | |
| 4 | Křeček Jiří | 1762 | |
| 5 | Maděra Stanislav | 1779 | |
| 6 | Brázda Zdeněk | 1720 | |
| 7 | Pospíšil Jan | 1762 | |
| 8 | Václavíková Adriana | 1707 | |
| 9 | Kopecký Lukáš | 1824 | |
| 10 | Maiwald Arnošt | 1566 | |
| 11 | Vrabec Lubomír | 1857 | |
| 12 | Bednář Pavel | 1697 | |
| 13 | Vodička Stanislav | 0 | |
| 14 | Bečvář Antonín | 0 | |
| 15 | Fafílek Michal | 0 | |
| 16 | Bohuňovská Tereza | 1513 | |
| 17 | Mráz Václav | 1554 | |
| 18 | Kýr Michal | 1540 | |
| 19 | Vojta Patrik | 0 | |
| 20 | Krušina Adolf | 1723 |
Kapitán: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Zástupce kapitána: Brázda Zdeněk: 777 064 862
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Soupiska týmu ŠK Svitavy C pro soutěž: Krajská soutěž Jih.
| Příjmení a jméno | F ELO | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kotva Milan | 1897 | |
| 2 | Fafílek Michal | 0 | |
| 3 | Polák Daniel | 1678 | |
| 4 | Kopecký Lukáš | 1824 | |
| 5 | Maiwald Arnošt | 1566 | |
| 6 | Bečvář Antonín | 1086 | |
| 7 | Bednář Pavel | 1697 | |
| 8 | Vodička Stanislav | 1399 | |
| 9 | Kýr Michal | 1540 | |
| 10 | Mráz Václav | 1554 | |
| 11 | Bohuňovská Tereza | 1513 | |
| 12 | Vrabec Lubomír | 1857 | |
| 13 | Vojta Patrik | 1000 | |
| 14 | Krušina Adolf | 1723 | |
| 15 | Nahodilová Ludmila | 1000 | |
| 16 | Kovář Filip | 1000 | |
| 17 | Brázda David | 0 | |
| 18 | Kořístek Richard | 0 | |
| 19 | Nahodil Daniel | 1000 | |
| 20 | Vodičková Ariana | 1088 |
Kapitán: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Zástupce kapitána: Fafílek Michal: 736 154 472, fafilek.m@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
