Krajský přebor II Východ 2024/25 – PDŠS – výsledky 9. kola z 4. 3. 2026

ŠK Ústí nad Orlicí A 5.5 : 2.5 ŠK Svitavy
1. Holásek P. 2070 1/2 Bulva F. 1842
2. Mitura K. H 2068 1/2 Václavík P. 1917
3. Mitura V. H 2042 1/2 Kotva M. 1858
4. Prax I. H 2006 1:0 Kursa P. 1747
5. Šmajzr M. 2057 1:0 Vymazal M. 1797
6. Holásek V. 2014 1:0 Velešík M. 1786
7. Šimek Z. 1951 1/2 Riedl V. 1785
8. Volf J. 1951 1/2 Polák D. (H) 1741
TABULKA PO 9. KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 9 8 1 0 25 52.5:19.5 42
2. TJ Sokol Zaječice 9 7 2 0 23 43:29 28
3. TJ CHS Chotěboř B 9 6 2 1 20 44.5:27.5 35
4. TJ Lanškroun B 9 5 0 4 15 39:33 28
5. Polabiny C 9 3 3 3 12 37.5:34.5 20
6. ŠO Chrudim 9 3 3 3 12 35.5:36.5 22
7. TJ Štefanydes Polička 9 3 3 3 12 34.5:37.5 16
8. ŠK Litomyšl 9 3 2 4 11 32.5:39.5 18
9. ŠK Ústí nad Orlicí B 9 2 1 6 7 31.5:40.5 18
10. ŠS Železné hory 9 1 3 5 6 30.5:41.5 22
11. ŠK Rapid Pardubice 9 1 3 5 6 28.5:43.5 15
12. ŠK Svitavy 9 0 1 8 1 22.5:49.5 11

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 8. kola z 15. 2. 2026

ŠK Svitavy 3 : 5 TJ Štefanydes Polička
1. Bulva F. 1846 0:1 Stodola M. 1936
2. Moravec J. 1902 0:1 Tulis J. 1935
3. Václavík P. 1900 1/2 Kastner O. (H) 2008
4. Kotva M. 1878 1/2 Houška B. (H) 2019
5. Vymazal M. 1788 0:1 Lorenc O. 1995
6. Ďuriančík M. (H) 1925 1/2 Sodomka A. 1905
7. Brázda Z. 1799 1/2 Dlouhý M. 1772
8. Polák D. (H) 1725 1:0 Navrátil L. 1865
TABULKA PO 8 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 8 7 1 0 22 47:17 39
2. TJ Sokol Zaječice 8 7 1 0 22 39:25 26
3. TJ CHS Chotěboř B 8 5 2 1 17 39.5:24.5 31
4. TJ Lanškroun B 8 4 0 4 12 33.5:30.5 25
5. 2222 Polabiny C 8 3 2 3 11 33.5:30.5 20
6. ŠO Chrudim 8 3 2 3 11 31.5:32.5 20
7. TJ Štefanydes Polička 8 3 2 3 11 30.5:33.5 16
8. ŠK Litomyšl 8 3 1 4 10 28.5:35.5 16
9. ŠK Ústí nad Orlicí B 8 2 1 5 7 29:35 18
10. ŠK Rapid Pardubice 8 1 3 4 6 25.5:38.5 13
11. ŠS Železné hory 8 1 2 5 5 26.5:37.5 20
12. ŠK Svitavy 8 0 1 7 1 20:44 11

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 7. kola z 1. 2. 2026

TJ Sokol Zaječice 5:3 ŠK Svitavy
1. Vařejčko J. (H) 2102 1:0 Moravec J. 1902
2. Hájek L. 2033 0:1 Václavík P. 1900
3. Starý L. (H) 1992 1:0 Kotva M. 1878
4. Konrád F. 1949 1:0 Kursa P. 1757
5. Hájek J. 1937 0:1 Vymazal M. 1788
6. Hromádko M. 1935 1:0 Ďuriančík M. (H) 1925
7. Jelínek M. 1931 0:1 Brázda Z. 1799
8. Hájek J. 1844 1:0 Polák D. (H) 1725
TABULKA PO 7 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 7 6 1 0 19 40:16 32
2. TJ Sokol Zaječice 7 6 1 0 19 34:22 24
3. TJ CHS Chotěboř B 7 4 2 1 14 34.5:21.5 28
4. 2222 Polabiny C 7 3 2 2 11 30.5:25.5 20
5. ŠO Chrudim 7 3 2 2 11 28:28 18
6. TJ Lanškroun B 7 3 0 4 9 29:27 22
7. TJ Štefanydes Polička 7 2 2 3 8 25.5:30.5 13
8. ŠK Ústí nad Orlicí B 7 2 1 4 7 26:30 17
9. ŠK Litomyšl 7 2 1 4 7 24:32 13
10. ŠK Rapid Pardubice 7 1 3 3 6 22:34 11
11. ŠS Železné hory 7 1 2 4 5 25.5:30.5 19
12. ŠK Svitavy 7 0 1 6 1 17:39 10

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 6. kola z 18. 1. 2026

ŠK Svitavy 3.5:4.5 TJ Lanškroun B
1. Bulva F. 1846 0:1 Pokorný J. 1967
2. Kotva M. 1860 1:0 Solil R. 2002
3. Kursa P. 1766 0:1 Pokorný T. (V) 2229
4. Vymazal M. 1788 1/2 Pusztai R. 2000
5. Velešík M. 1790 1/2 Kalousová A. 1876
6. Ďuriančík M. (H) 1920 1/2 Švub J. 1925
7. Brázda Z. 1787 1/2 Lána V. 1886
8. Polák D. (H) 1743 1/2 Teichmann R. 1881
TABULKA PO 6 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 6 5 1 0 16 35:13 29
2. TJ Sokol Zaječice 6 5 1 0 16 29:19 19
3. TJ CHS Chotěboř B 6 3 2 1 11 28:20 22
4. ŠO Chrudim 6 3 2 1 11 26.5:21.5 17
5. TJ Lanškroun B 6 3 0 3 9 25.5:22.5 19
6. 2222 Polabiny C 6 2 2 2 8 26:22 16
7. ŠK Ústí nad Orlicí B 6 2 1 3 7 22.5:25.5 15
8. ŠK Litomyšl 6 2 1 3 7 21:27 12
9. ŠS Železné hory 6 1 2 3 5 22:26 17
10. TJ Štefanydes Polička 6 1 2 3 5 21:27 10
11. ŠK Rapid Pardubice 6 0 3 3 3 17.5:30.5 8
12. ŠK Svitavy 6 0 1 5 1 14:34 7

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 5. kola z 4.1.2026

TJ CHS Chotěboř B 7.5:0.5 ŠK Svitavy
1. Ondráček O. 2086 1:0 Bulva F. 1846
2. Černovský J. (H) 2073 1:0 Kursa P. 1766
3. Petrus L. 1952 1:0 Vymazal M. 1788
4. Hospodka J. 1906 1:0 Velešík M. 1790
5. Pejřimovský T. 1876 1:0 Maděra S. 1774
6. Pejřimovská V. 1822 1:0 Pospíšil J. 1756
7. Fiala M. 1871 1/2 Brázda Z. 1787
8. Jun R. 1846 1:0 Fafílek M. 1632
TABULKA PO 5 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 5 4 1 0 13 27.5:12.5 22
2. TJ Sokol Zaječice 5 4 1 0 13 24.5:15.5 17
3. TJ CHS Chotěboř B 5 3 1 1 10 24:16 20
4. ŠO Chrudim 5 3 1 1 10 22.5:17.5 15
5. Polabiny C 5 2 1 2 7 22:18 14
6. TJ Lanškroun B 5 2 0 3 6 21:19 17
7. ŠK Ústí nad Orlicí B 5 2 0 3 6 18.5:21.5 13
8. ŠK Litomyšl 5 2 0 3 6 17:23 10
9. ŠS Železné hory 5 1 2 2 5 18.5:21.5 16
10. TJ Štefanydes Polička 5 1 1 3 4 17:23 8
11. ŠK Rapid Pardubice 5 0 3 2 3 17:23 8
12. ŠK Svitavy 5 0 1 4 1 10.5:29.5 6

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 4. kola z 7. 12. 2025

ŠK Svitavy 1.5 : 3.5 ŠK Ústí nad Orlicí B
1. Bulva F. 1849 1/2 Lorenc A. (H) 1998
2. Václavík P. 1909 0:1 Mikyska K. (H) 1959
3. Kotva M. 1887 0:1 Holásek V. 1919
4. Ochmanský V. (H) 1874 0:1 Šmajzrová V. 1914
5. Kursa P. 1739 1:0 Poslušný M. 1876
6. Vymazal M. 1796 0:1 Píše J. 1864
7. Velešík M. 1797 0:1 Mareš P. 1898
8. Maděra S. 1783 0:1 Kobr M. 1824
TABULKA PO 4 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 4 3 1 0 10 21.5:10.5 17
2. TJ Sokol Zaječice 4 3 1 0 10 19:13 14
3. TJ CHS Chotěboř B 4 2 1 1 7 16.5:15.5 13
4. ŠO Chrudim 4 2 1 1 7 16.5:15.5 10
5. ŠK Ústí nad Orlicí B 4 2 0 2 6 15.5:16.5 11
6. ŠK Litomyšl 4 2 0 2 6 14.5:17.5 10
7. ŠS Železné hory 4 1 2 1 5 16.5:15.5 14
8. 2222 Polabiny C 4 1 1 2 4 17:15 10
9. TJ Štefanydes Polička 4 1 1 2 4 15:17 7
10. TJ Lanškroun B 4 1 0 3 3 15:17 11
11. ŠK Rapid Pardubice 4 0 3 1 3 15:17 7
12. ŠK Svitavy 4 0 1 3 1 10:22 6

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 3. kola z 23. 11. 2025

ŠO Chrudim 4.5 : 3.5 ŠK Svitavy
1. Česenek J. 2057 1:0 Bulva F. 1858
2. Kokeš B. 2012 0:1 Kotva M. 1906
3. Němec P. 2175 1:0 Kursa P. 1753
4. Hlaváček R. 2038 1/2 Vymazal M. 1796
5. Linhart Z. 1934 1/2 Maděra S. 1779
6. Krys J. 2000 1:0 Vrabec L. 1857
7. Honek J. (H) 1807 1/2 Riedl V. 1800
8. Bartoš M. 1794 0:1 Brázda Z. 1739
TABULKA PO 3 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 3 3 0 0 9 17.5:6.5 14
2. TJ Sokol Zaječice 3 3 0 0 9 15:9 11
3. TJ CHS Chotěboř B 3 2 0 1 6 12.5:11.5 9
4. ŠK Litomyšl 3 2 0 1 6 12:12 8
5. 2222 Polabiny C 3 1 1 1 4 13.5:10.5 9
6. ŠS Železné hory 3 1 1 1 4 12.5:11.5 10
7. ŠO Chrudim 3 1 1 1 4 12:12 8
8. TJ Štefanydes Polička 3 1 0 2 3 11:13 6
9. ŠK Ústí nad Orlicí B 3 1 0 2 3 9:15 5
10. ŠK Rapid Pardubice 3 0 2 1 2 11:13 6
11. ŠK Svitavy 3 0 1 2 1 8.5:15.5 5
12. TJ Lanškroun B 3 0 0 3 0 9.5:14.5 6

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 2. kola z 9. 11. 2025

ŠK Svitavy 1:7 2222 Polabiny C
1. Bulva F. 1858 0:1 Lihotský L. 2119
2. Kursa P. 1753 0:1 Černý J. 1935
3. Vymazal M. 1796 0:1 Třasák O. (H) 1952
4. Velešík M. 1795 1/2 Daněk P. (H) 1853
5. Brázda Z. 1739 0:1 Törvenyi R. 1927
6. Polák D. (H) 1731 0:1 Trojan L. 1913
7. Křeček J. 1762 1/2 Veselý E. 1785
8. Fafílek M. 1681 0:1 Stoček P. 1763
TABULKA PO 2 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 2 2 0 0 6 13:3 11
2. TJ Sokol Zaječice 2 2 0 0 6 10:6 8
3. ŠK Litomyšl 2 2 0 0 6 10:6 7
4. ŠS Železné hory 2 1 1 0 4 9.5:6.5 8
5. 2222 Polabiny C 2 1 0 1 3 9.5:6.5 8
6. TJ Štefanydes Polička 2 1 0 1 3 8:8 5
7. TJ CHS Chotěboř B 2 1 0 1 3 6.5:9.5 4
8. ŠO Chrudim 2 0 1 1 1 7.5:8.5 5
9. ŠK Rapid Pardubice 2 0 1 1 1 7:9 5
10. ŠK Svitavy 2 0 1 1 1 5:11 3
11. TJ Lanškroun B 2 0 0 2 0 6:10 4
12. ŠK Ústí nad Orlicí B 2 0 0 2 0 4:12 1

Krajský přebor I 2025/26– PDŠS – Výsledky 1. kola z 19. 10. 2025

ŠK Svitavy 4:4 ŠK Rapid Pardubice
1. Bulva F. 1844 1/2 Sýkora J. 1962
2. Kotva M. 1897 0:1 Smutný J. (H) 2070
3. Ochmanský V. (H) 1845 1:0 Veselý T. (H) 2004
4. Kursa P. 1761 0:1 Soukup Š. (H) 2001
5. Vymazal M. 1804 0:1 Seidl Z. 1885
6. Velešík M. 1782 1:0 Svítil R. 1893
7. Maděra S. 1779 1/2 Joukl M. 1794
8. Polák D. (H) 1678 1:0 Macek J. 1671
TABULKA PO 1 KOLE
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher
1. ŠK Ústí nad Orlicí A 1 1 0 0 3 6.5:1.5 5
2. ŠS Železné hory 1 1 0 0 3 5.5:2.5 5
3. TJ Sokol Zaječice 1 1 0 0 3 5:3 4
4. TJ CHS Chotěboř B 1 1 0 0 3 5:3 3
5. ŠK Litomyšl 1 1 0 0 3 4.5:3.5 3
6. ŠK Rapid Pardubice 1 0 1 0 1 4:4 3
6. ŠK Svitavy 1 0 1 0 1 4:4 3
8. ŠO Chrudim 1 0 0 1 0 3.5:4.5 2
9. TJ Lanškroun B 1 0 0 1 0 3:5 2
10. TJ Štefanydes Polička 1 0 0 1 0 3:5 1
11. 2222 Polabiny C 1 0 0 1 0 2.5:5.5 2
12. ŠK Ústí nad Orlicí B 1 0 0 1 0 1.5:6.5 0

Soupisky na sezónu 2025/26

Soupiska týmu ŠK Svitavy A pro soutěž: Krajský přebor I

Příjmení a jméno F ELO
 1 František Bulva  1844
 2 Moravec Jakub  1902
 3 Václavík Patrik  1909
 4 Kotva Milan  1897
 5 Ochmanský Vojtěch  1845
 6 Kursa Pavlo  1761
 7 Vymazal Marek  1804
 8 Velešík Martin  1782
 9 Ďuriančík Michal  1928
10 Maděra Stanislav  1779
11 Vrabec Lubomír  1857
12 Riedl Vladimír  1800
13 Pospíšil Jan  1762
14 Brázda Zeněk  1720
15 Polák Daniel  1678
16 Maiwald Arnošt  1566
17 Kopecký Lukáš  1824
18 Křeček Jiří  1762
19 Fafílek Michal  0
20 Krušina Adolf  1723

Kapitán: Bulva František: 604 752 045, bulva.f@centrum.cz
Zástupce kapitána: Velešík Marian: 608 977 026, m.velesik@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39

Soupiska týmu ŠK Svitavy B pro soutěž: Krajský přebor II Východ.

Příjmení a jméno F ELO
 1 Bulva František  1844
 2 Kotva Milan  1897
 3 Riedl Vladimír  1800
 4 Křeček Jiří  1762
 5 Maděra Stanislav  1779
 6 Brázda Zdeněk  1720
 7 Pospíšil Jan  1762
 8 Václavíková Adriana  1707
 9 Kopecký Lukáš  1824
10 Maiwald Arnošt  1566
11 Vrabec Lubomír  1857
12 Bednář Pavel  1697
13 Vodička Stanislav  0
14 Bečvář Antonín  0
15 Fafílek Michal  0
16 Bohuňovská Tereza  1513
17 Mráz Václav  1554
18 Kýr Michal  1540
19 Vojta Patrik  0
20 Krušina Adolf  1723

Kapitán: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Zástupce kapitána: Brázda Zdeněk: 777 064 862
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39

Soupiska týmu ŠK Svitavy C pro soutěž: Krajská soutěž Jih.

Příjmení a jméno F ELO
 1 Kotva Milan 1897
 2 Fafílek Michal 0
 3 Polák Daniel 1678
 4 Kopecký Lukáš 1824
 5 Maiwald Arnošt 1566
 6 Bečvář Antonín 1086
 7 Bednář Pavel 1697
 8 Vodička Stanislav 1399
 9 Kýr Michal 1540
10 Mráz Václav 1554
11 Bohuňovská Tereza 1513
12 Vrabec Lubomír 1857
13 Vojta Patrik  1000
14 Krušina Adolf  1723
15 Nahodilová Ludmila  1000
16 Kovář Filip  1000
17 Brázda David  0
18 Kořístek Richard  0
19 Nahodil Daniel  1000
20 Vodičková Ariana 1088

Kapitán: Krušina Adolf: 724 303 293, AdolfKrusina@seznam.cz
Zástupce kapitána: Fafílek Michal: 736 154 472, fafilek.m@seznam.cz
Hrací místnost: Svitavy, Kapitána Nálepky 39