Pokud máte nějakou zprávu pro ostatní členy klubu, můžete je napsat na spodu tohoto příspěvku do komentářů.
Mějte na paměti, že Vaši zprávu si budou moct přečíst všichni návštěvníci webu.
Archiv rubriky: Různé
Pozvánka na Valnou hromadu
Šachový klub Svitavy z.s. zve své členy na valnou hromadu.
Valná hromada se bude konat konat v neděli 17.3.2024 od 9:00.
Sejdeme se v klubovně (Kapitána Nálepky 39, Svitavy).
Program naleznete v příloze: Pozvánka na Valnou hromadu Šachového klubu Svitavy zapsaného spolku 2024
Členská schůze
V neděli 25. června od 9:00 se uskuteční v klubovně na Kpt. Nálepky členská schůze klubu. Program se bude týkat nadcházející sezóny 2023/24.
Závěry z valné hromady
V neděli 26. března 2023 se sešla valná hromada našeho šachového klubu.
Zde se můžete podívat, co se projednávalo (soubor ke stažení)
Valná hromada 2023
Výkonný výbor šachového klubu Svitavy srdečně zve všechny členy klubu na valnou hromadu.
Bude se konat 26. března 2023 od 13:00
v klubovně ve Svitavách na ulice Kapitána Nálepky 39.
Program:
1. Úvod
2. Zvolení členů komisí
3. Zpráva o činnosti klubu
4. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2022
5. Změna stanov klubu
6. Volba členů výboru klubu
7. Volba předsedy klubu
8. Členské příspěvky
9. Diskuze
10. Závěr
Další podrobnosti, naleznete v příloze.
Příloha: Výkonný výbor šachového klubu Svitavy z
Krajský přebor PDŠS družstev v rapidu 2022
V sobotu 21. 5. 2022 se uskutečnil krajský přebor družstev v rapidu, kterého se zúčastnili i dvě družstva reprezentující náš oddíl. Celý turnaj skončil velkým a překvapivým úspěchem.
Obsah:
Konečné pořadí
Výsledky družstva A
Výsledky družstva B
Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Družstvo | Group | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 4 | TJ Lanškroun A | KP | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20,5 | 19 |
2 | 2 | 2222 ŠK Polabiny | KP | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 18 |
3 | 10 | ŠK Svitavy A | KP | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 15 |
4 | 1 | ŠK Vysoké Mýto | KP | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16,5 | 13 |
5 | 5 | TJ Jiskra Jaroměř | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 17 | |
6 | 6 | Region Panda senioři | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 13 | |
7 | 3 | ŠK Ústí nad Orlicí A | KP | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 |
8 | 7 | Spartak Letohrad – Dravci | KP | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 14 |
9 | 8 | ŠK DDM Kostelec nad Orlicí | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16,5 | 13 | |
10 | 9 | ŠK Ústí nad Orlicí H | KP | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 15 |
11 | 13 | Region Panda mládež | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 13 | |
12 | 19 | Spartak Letohrad B | KP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 10 |
13 | 16 | ŠK Svitavy B | KP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15,5 | 9 |
14 | 11 | Hacienda 82 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 9 | |
15 | 20 | TJ CHS Chotěboř B | KP | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 11 |
16 | 18 | TJ Lanškroun B | KP | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 |
17 | 14 | TJ CHS Chotěboř A | KP | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11,5 | 10 |
18 | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
19 | 17 | ŠO K a.s. Kunvald B | KP | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 |
20 | 15 | ŠO K a.s. Kunvald A | KP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 |
21 | 21 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | KP | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5,5 | 1 |
Výsledky družstva A
1. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 09:05 | ||||||||
Šach. | 20 | TJ CHS Chotěboř B | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 2 : 2 |
10/1 | Tomek, Karel (w) | 1746 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 1 – 0 | ||
10/2 | Pejřimovský, Tadeáš Rubel (b) | 1617 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 0 – 1 | ||
10/3 | Jun, Rudolf (w) | 1346 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | 1 – 0 | ||
10/4 | Jun, Rostislav (b) | 1393 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
2. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 10:00 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | ELO | 3½: ½ |
6/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | Vizibla, Roman (b) | 1947 | ½ – ½ | ||
6/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Palla, Rostislav (w) | 1589 | 1 – 0 | ||
6/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Cvejn, Jaroslav (b) | 1570 | 1 – 0 | ||
6/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Tobiška, Jaroslav (w) | 1588 | 1 – 0 | ||
3. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 11:00 | ||||||||
Šach. | 5 | TJ Jiskra Jaroměř | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 1 : 3 |
3/1 | Prouza, Tomáš (w) | 1944 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 0 – 1 | ||
3/2 | Staněk, Petr (b) | 1870 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 1 – 0 | ||
3/3 | Bém, David (w) | 1915 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | 0 – 1 | ||
3/4 | Martinovský, Miroslav (b) | 1773 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
4. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 12:00 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 3 | ŠK Ústí nad Orlicí A | ELO | 1½:2½ |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | Kalousek, Vladimír (b) | 1919 | 0 – 1 | ||
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Poslušný, Martin (w) | 1917 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Volf, Jaroslav (b) | 2044 | ½ – ½ | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Šimek, Zdeněk (w) | 1916 | 1 – 0 | ||
5. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 13:30 | ||||||||
Šach. | 13 | Region Panda mládež | ELO | – | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | 1½:2½ |
4/1 | Kroulík, Václav (w) | 1622 | – | Ďuriančík, Michal (b) | 1642 | 0 – 1 | ||
4/2 | Dušánek, Michal (b) | 1705 | – | Václavík, Patrik (w) | 1624 | 1 – 0 | ||
4/3 | Mík, Tomáš (w) | 1704 | – | Moravec, Jakub (b) | 1641 | ½ – ½ | ||
4/4 | Krautschneider, Daniel Jan (b) | 1455 | – | Kotva, Milan (w) | 1944 | 0 – 1 | ||
6. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 14:30 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 1 | ŠK Vysoké Mýto | ELO | 2 : 2 |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | FM | Sabol, Marian (b) | 2294 | 1 – 0 | |
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Ptáček, Luboš (w) | 2090 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Kosek, Jiří (b) | 2044 | 0 – 1 | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Lipavský, Dušan (w) | 1965 | 1 – 0 | ||
7. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 15:30 | ||||||||
Šach. | 10 | ŠK Svitavy A | ELO | – | 2 | 2222 ŠK Polabiny | ELO | 2½:1½ |
2/1 | Ďuriančík, Michal (w) | 1642 | – | FM | Jedlička, Aleš (b) | 2197 | ½ – ½ | |
2/2 | Václavík, Patrik (b) | 1624 | – | Brožka, Karel (w) | 1975 | 0 – 1 | ||
2/3 | Moravec, Jakub (w) | 1641 | – | Jiroušek, Jan (b) | 2030 | 1 – 0 | ||
2/4 | Kotva, Milan (b) | 1944 | – | Vařejčko, Josef (w) | 2170 | 1 – 0 |
Výsledky družstva B
1. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 09:05 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 6 | Region Panda senioři | ELO | 1 : 3 |
6/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Daniel, Jiří (b) | 1945 | ½ – ½ | ||
6/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Novotný, Josef (w) | 2159 | 0 – 1 | ||
6/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Mareš, Ilja (b) | 1793 | 0 – 1 | ||
6/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Hartman, Ivo (w) | 1600 | ½ – ½ | ||
2. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 10:00 | ||||||||
Šach. | 13 | Region Panda mládež | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 2 : 2 |
8/1 | Kroulík, Václav (w) | 1622 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | 0 – 1 | ||
8/2 | Dušánek, Michal (b) | 1705 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | 1 – 0 | ||
8/3 | Mík, Tomáš (w) | 1704 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 1 – 0 | ||
8/4 | Krautschneider, Daniel Jan (b) | 1455 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 | ||
3. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 11:00 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 20 | TJ CHS Chotěboř B | ELO | 1 : 3 |
9/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Tomek, Karel (b) | 1746 | 0 – 1 | ||
9/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Pejřimovský, Tadeáš Rubel (w) | 1617 | 0 – 1 | ||
9/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Jun, Rudolf (b) | 1346 | 1 – 0 | ||
9/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Jun, Rostislav (w) | 1393 | 0 – 1 | ||
4. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 12:00 | ||||||||
Šach. | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | – | 12 | Spartak Rychnov nad Kněžnou | ELO | 1½:2½ |
10/1 | Maděra, Stanislav (w) | 1594 | – | Vizibla, Roman (b) | 1947 | ½ – ½ | ||
10/2 | Jirek, Zdeněk (b) | 1562 | – | Palla, Rostislav (w) | 1589 | 0 – 1 | ||
10/3 | Vymazal, Marek (w) | 1332 | – | Cvejn, Jaroslav (b) | 1570 | 0 – 1 | ||
10/4 | Brázda, Zdeněk (b) | 1406 | – | Tobiška, Jaroslav (w) | 1588 | 1 – 0 | ||
6. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 14:30 | ||||||||
Šach. | 18 | TJ Lanškroun B | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 1 : 3 |
9/1 | Senko, Ján (w) | 1670 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | ½ – ½ | ||
9/2 | Palla, Stanislav (b) | 1658 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | ½ – ½ | ||
9/3 | Křivohlávek, Josef (w) | 1404 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 0 – 1 | ||
9/4 | Farkaš, Jan (b) | 1115 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 | ||
7. Kolo Datum kola 2022/05/21 Hodina 15:30 | ||||||||
Šach. | 17 | ŠO K a.s. Kunvald B | ELO | – | 16 | ŠK Svitavy B | ELO | 1 : 3 |
8/1 | Matoulek, Václav (w) | 1572 | – | Maděra, Stanislav (b) | 1594 | 0 – 1 | ||
8/2 | Dvořák, Eduard (b) | 1640 | – | Jirek, Zdeněk (w) | 1562 | 0 – 1 | ||
8/3 | Štěpán, Stanislav (w) | 1659 | – | Vymazal, Marek (b) | 1332 | 1 – 0 | ||
8/4 | Štěpánek, Radek (b) | 0 | – | Brázda, Zdeněk (w) | 1406 | 0 – 1 |
Velikonoční turnaj Městečko Trnávka
V sobotu 16. 4. 2022 se hráči našeho oddílu zúčastnili tradičního turnaje v bleskovém šachu konaném v Městečku Trnávce. Konečné pořadí po všech 16 kolech můžete vidět níže.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | GM | Plát Vojtěch | CZE | 2548 | 12,5 | 0 | 156,5 | 164 |
2 | 17 | Gajdoš Daniel | CZE | 1997 | 12 | 0 | 153,5 | 161 | |
3 | 8 | Matoušek Petr | CZE | 2085 | 11,5 | 0 | 150,5 | 158 | |
4 | 11 | Jiroušek Jan | CZE | 2057 | 11 | 0 | 154 | 162 | |
5 | 7 | FM | Vrána František | CZE | 2111 | 10,5 | 0 | 156 | 164,5 |
6 | 10 | Zapletal Jiří | CZE | 2067 | 10,5 | 0 | 154,5 | 161 | |
7 | 2 | FM | Jedlička Aleš | CZE | 2222 | 10,5 | 0 | 154 | 161,5 |
8 | 6 | Pokorný Tomáš | CZE | 2126 | 10,5 | 0 | 153,5 | 160,5 | |
9 | 3 | Vařejčko Josef | CZE | 2170 | 10,5 | 0 | 149 | 157 | |
10 | 27 | Vránová Zdeňka | CZE | 1876 | 10,5 | 0 | 140,5 | 147,5 | |
11 | 46 | Holásek Vojtěch | CZE | 1750 | 10,5 | 0 | 140 | 142 | |
12 | 4 | Závůrka Roman | CZE | 2161 | 10 | 0 | 154 | 162 | |
13 | 35 | Lihotský Lukáš | CZE | 1795 | 10 | 0 | 151 | 155 | |
14 | 9 | Hácha Aleš | CZE | 2080 | 10 | 0 | 150,5 | 157,5 | |
15 | 12 | CM | Strašil Pavel | CZE | 2046 | 10 | 0 | 145 | 153 |
16 | 18 | Houška Bronislav | CZE | 1954 | 10 | 0 | 139,5 | 147 | |
17 | 14 | Lorenc Oldřich | CZE | 2034 | 10 | 0 | 135 | 141,5 | |
18 | 13 | Volf Jaroslav | CZE | 2044 | 10 | 0 | 134,5 | 140,5 | |
19 | 15 | Holásek Pavel | CZE | 2022 | 9,5 | 0 | 145 | 152,5 | |
20 | 19 | Solil Roman | CZE | 1952 | 9,5 | 0 | 139 | 145 | |
21 | 29 | Mikyska Kamil | CZE | 1854 | 9,5 | 0 | 137,5 | 142 | |
22 | 28 | Hájek Pavel | CZE | 1875 | 9,5 | 0 | 137 | 143 | |
23 | 59 | Moravec Jakub | CZE | 1628 | 9,5 | 0 | 133,5 | 139,5 | |
24 | 62 | Václavík Patrik | CZE | 1612 | 9,5 | 0 | 127,5 | 130,5 | |
25 | 5 | Šmajzr Martin | CZE | 2145 | 9 | 0 | 134 | 140,5 | |
26 | 22 | Tichý Miroslav | CZE | 1930 | 9 | 0 | 133,5 | 140 | |
27 | 16 | Kastner Oldřich | CZE | 2013 | 9 | 0 | 132,5 | 139,5 | |
28 | 21 | Lorenc Adam | CZE | 1935 | 9 | 0 | 132,5 | 139 | |
29 | 39 | Riedl Vladimír | CZE | 1774 | 9 | 0 | 131 | 137,5 | |
30 | 30 | Kameník David | CZE | 1839 | 9 | 0 | 130,5 | 137 | |
31 | 34 | Reichl Roman | CZE | 1800 | 9 | 0 | 124,5 | 131 | |
32 | 56 | Bulva František | CZE | 1650 | 9 | 0 | 124,5 | 127,5 | |
33 | 51 | Cimprich Miroslav | CZE | 1659 | 9 | 0 | 122,5 | 128,5 | |
34 | 54 | Senko Ján | CZE | 1656 | 9 | 0 | 122,5 | 128 | |
35 | 20 | Kotva Milan | CZE | 1944 | 9 | 0 | 120 | 126 | |
36 | 50 | Tkadleček Petr | CZE | 1670 | 8,5 | 0 | 135,5 | 141,5 | |
37 | 31 | Sojma Zdeněk | CZE | 1833 | 8,5 | 0 | 135 | 141 | |
38 | 32 | Zdráhal Václav | CZE | 1826 | 8,5 | 0 | 130 | 135,5 | |
39 | 24 | Kalousek Vladimír | CZE | 1919 | 8,5 | 0 | 124,5 | 131 | |
40 | 25 | Marek Jiří | CZE | 1916 | 8,5 | 0 | 120,5 | 126,5 | |
41 | 58 | Pospíšil Jan | CZE | 1635 | 8,5 | 0 | 112 | 116 | |
42 | 76 | Leksová Soňa | CZE | 1471 | 8 | 0 | 135,5 | 142 | |
43 | 47 | Hubený Pavel | CZE | 1696 | 8 | 0 | 132,5 | 139 | |
44 | 23 | Mareš Petr | CZE | 1928 | 8 | 0 | 131 | 135,5 | |
45 | 40 | Veselý Miroslav | CZE | 1772 | 8 | 0 | 131 | 134 | |
46 | 38 | Kylar Pavel | CZE | 1775 | 8 | 0 | 127 | 133,5 | |
47 | 42 | Snášel Michal | CZE | 1766 | 8 | 0 | 126 | 132 | |
48 | 26 | Meleško Andrij | CZE | 1878 | 8 | 0 | 120,5 | 126 | |
49 | 44 | Marcikán Tomáš | CZE | 1755 | 8 | 0 | 118,5 | 118,5 | |
50 | 77 | Večeř Martin | CZE | 1463 | 8 | 0 | 117 | 121,5 | |
51 | 60 | Vaníček Jan | CZE | 1618 | 8 | 0 | 112 | 112 | |
52 | 41 | Sedlák Ivo | CZE | 1767 | 7,5 | 0 | 127,5 | 133,5 | |
53 | 49 | Horáček Petr | CZE | 1692 | 7,5 | 0 | 125,5 | 132 | |
54 | 33 | Sodomka Adam | CZE | 1811 | 7,5 | 0 | 124 | 130 | |
55 | 65 | Holásková Veronika | CZE | 1589 | 7,5 | 0 | 123,5 | 129,5 | |
56 | 83 | Cimprich Lukáš | CZE | 1319 | 7,5 | 0 | 119 | 125 | |
57 | 67 | Mojžíšek Jiří | CZE | 1577 | 7,5 | 0 | 118 | 124 | |
58 | 81 | Mičík Dan | CZE | 1332 | 7,5 | 0 | 118 | 124 | |
59 | 94 | Švancara David | CZE | 0 | 7,5 | 0 | 117 | 121 | |
60 | 48 | Glembek Bohumír | CZE | 1693 | 7,5 | 0 | 116 | 118 | |
61 | 64 | Hampl Martin | CZE | 1589 | 7,5 | 0 | 115,5 | 121,5 | |
62 | 55 | Buchta Martin | CZE | 1652 | 7,5 | 0 | 114,5 | 118,5 | |
63 | 43 | Ševčík Luboš | CZE | 1766 | 7,5 | 0 | 113,5 | 119,5 | |
64 | 68 | Macek Oldřich | CZE | 1558 | 7,5 | 0 | 112 | 114 | |
65 | 66 | Kalousová Julie | CZE | 1585 | 7 | 0 | 123 | 123 | |
66 | 36 | Smejkal Jan | CZE | 1783 | 7 | 0 | 119 | 125 | |
67 | 63 | Havel Jan | CZE | 1611 | 7 | 0 | 118 | 124 | |
68 | 74 | Pokorný Jiří | CZE | 1487 | 7 | 0 | 116,5 | 122 | |
69 | 53 | Liebl Pavel | CZE | 1657 | 7 | 0 | 115 | 121 | |
70 | 71 | Reichl Luboš | CZE | 1510 | 7 | 0 | 112,5 | 112,5 | |
71 | 85 | Švancara Jaroslav | CZE | 1231 | 7 | 0 | 111,5 | 117,5 | |
72 | 84 | Profousová Věra | CZE | 1311 | 7 | 0 | 108,5 | 110,5 | |
73 | 37 | Grepl Pavel | CZE | 1778 | 7 | 0 | 107 | 107 | |
74 | 52 | Palla Stanislav | CZE | 1658 | 7 | 0 | 99,5 | 103,5 | |
75 | 90 | Dvořák Jan | CZE | 0 | 7 | 0 | 96 | 96 | |
76 | 57 | Mikulášek Petr | CZE | 1635 | 6,5 | 0 | 116,5 | 123 | |
77 | 45 | Brácha Pavel | CZE | 1750 | 6,5 | 0 | 115 | 120,5 | |
78 | 86 | Kalousová Eva | CZE | 1165 | 6,5 | 0 | 114 | 118,5 | |
79 | 69 | Sysr Pavel | CZE | 1546 | 6,5 | 0 | 107,5 | 110,5 | |
80 | 61 | Beneš David | CZE | 1617 | 6,5 | 0 | 106,5 | 106,5 | |
81 | 89 | Brůna Filip František | CZE | 0 | 6,5 | 0 | 103,5 | 105,5 | |
82 | 92 | Palášek Tadeáš | CZE | 0 | 6,5 | 0 | 92,5 | 92,5 | |
83 | 72 | Krušina Adolf | CZE | 1498 | 6 | 0 | 117 | 119 | |
84 | 75 | Špinler Bronislav | CZE | 1485 | 6 | 0 | 105,5 | 108,5 | |
85 | 78 | Kýr Michal | CZE | 1435 | 6 | 0 | 102 | 102 | |
86 | 80 | Kouřil Eduard | CZE | 1353 | 6 | 0 | 101 | 103 | |
87 | 88 | Vykoupil Lukáš | CZE | 1150 | 6 | 0 | 96,5 | 96,5 | |
88 | 79 | Křivohlávek Josef | CZE | 1398 | 5,5 | 0,5 | 93,5 | 93,5 | |
89 | 73 | Dvořáček Alois | CZE | 1493 | 5,5 | 0,5 | 87 | 87 | |
90 | 70 | Padrtka Jiří | CZE | 1541 | 4,5 | 0 | 91 | 91 | |
91 | 82 | Lapáček Luboš | CZE | 1328 | 4 | 0 | 94 | 94 | |
92 | 87 | Mráz Václav | CZE | 1165 | 3 | 0 | 94,5 | 94,5 | |
93 | 93 | Šuman Václav | CZE | 0 | 2 | 0 | 92 | 92 | |
94 | 91 | Marcikán David | CZE | 0 | 0 | 0 | 91,5 | 93,5 |
Pozvánka na Valnou hromadu Šachového klubu Svitavy
Šachový klub Svitavy z.s. zve své členy na valnou hromadu.
Datum konání: 27.3.2022 ve 13:00 hodin
Místo konání: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
- Program:
- zahájení
- slovo svolavatele, volba předsedajícího a zapisovatele
- zhodnocení sezóny 2021-2022
- zpráva o hospodaření spolku
- zpráva o mládeži
- členské příspěvky
- přebor klubu
- diskuse
- usnesení, závěr
Občerstvení zajištěno.
Pozvánka-na-Valnou-hromadu-Šachového-klubu-Svitavy-zapsaného-spolku.pdf
Vzpomínka na pana Zdeňka Svatoše
Dne 2.1.2022 náhle zemřel dlouholetý předseda našeho klubu Ing. Zdeněk Svatoš.
Poslední rozloučení proběhne dne 7.1.2022 v 12:15 ve smuteční síni ve Svitavách.
S úctou na něj vzpomínají a budou vzpomínat svitavští šachisté.
Pozvánka na valnou hromadu klubu
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU
Šachový klub Svitavy z.s. zve své členy na valnou hromadu.
Dne: 18. 3. 2018
Čas: 13:00 hodin
Místo: Svitavy, Kapitána Nálepky 39
Program:
- Prezentace
- Zahájení
- Slovo svolavatele, volba předsedajícího a zapisovatele
- Zhodnocení sezóny 2017-2018
- Zpráva hospodaření spolku
- Schválení návrhu nových stanov
- Volba nového výboru spolku
- Diskuse
- Usnesení, závěr
Svitavy 23. února 2018
Za přípravný výbor
Adolf Krušina – svolavatel
Občerstvení zajištěno!!!