Velikonoční turnaj Městečko Trnávka

V sobotu 16. 4. 2022 se hráči našeho oddílu zúčastnili tradičního turnaje v bleskovém šachu konaném v Městečku Trnávce. Konečné pořadí po všech 16 kolech můžete vidět níže.

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Body PH 1 PH 2 PH 3
1 1 GM Plát Vojtěch CZE 2548 12,5 0 156,5 164
2 17 Gajdoš Daniel CZE 1997 12 0 153,5 161
3 8 Matoušek Petr CZE 2085 11,5 0 150,5 158
4 11 Jiroušek Jan CZE 2057 11 0 154 162
5 7 FM Vrána František CZE 2111 10,5 0 156 164,5
6 10 Zapletal Jiří CZE 2067 10,5 0 154,5 161
7 2 FM Jedlička Aleš CZE 2222 10,5 0 154 161,5
8 6 Pokorný Tomáš CZE 2126 10,5 0 153,5 160,5
9 3 Vařejčko Josef CZE 2170 10,5 0 149 157
10 27 Vránová Zdeňka CZE 1876 10,5 0 140,5 147,5
11 46 Holásek Vojtěch CZE 1750 10,5 0 140 142
12 4 Závůrka Roman CZE 2161 10 0 154 162
13 35 Lihotský Lukáš CZE 1795 10 0 151 155
14 9 Hácha Aleš CZE 2080 10 0 150,5 157,5
15 12 CM Strašil Pavel CZE 2046 10 0 145 153
16 18 Houška Bronislav CZE 1954 10 0 139,5 147
17 14 Lorenc Oldřich CZE 2034 10 0 135 141,5
18 13 Volf Jaroslav CZE 2044 10 0 134,5 140,5
19 15 Holásek Pavel CZE 2022 9,5 0 145 152,5
20 19 Solil Roman CZE 1952 9,5 0 139 145
21 29 Mikyska Kamil CZE 1854 9,5 0 137,5 142
22 28 Hájek Pavel CZE 1875 9,5 0 137 143
23 59   Moravec Jakub CZE 1628 9,5 0 133,5 139,5
24 62   Václavík Patrik CZE 1612 9,5 0 127,5 130,5
25 5 Šmajzr Martin CZE 2145 9 0 134 140,5
26 22 Tichý Miroslav CZE 1930 9 0 133,5 140
27 16 Kastner Oldřich CZE 2013 9 0 132,5 139,5
28 21 Lorenc Adam CZE 1935 9 0 132,5 139
29 39   Riedl Vladimír CZE 1774 9 0 131 137,5
30 30 Kameník David CZE 1839 9 0 130,5 137
31 34 Reichl Roman CZE 1800 9 0 124,5 131
32 56   Bulva František CZE 1650 9 0 124,5 127,5
33 51 Cimprich Miroslav CZE 1659 9 0 122,5 128,5
34 54 Senko Ján CZE 1656 9 0 122,5 128
35 20   Kotva Milan CZE 1944 9 0 120 126
36 50 Tkadleček Petr CZE 1670 8,5 0 135,5 141,5
37 31 Sojma Zdeněk CZE 1833 8,5 0 135 141
38 32 Zdráhal Václav CZE 1826 8,5 0 130 135,5
39 24 Kalousek Vladimír CZE 1919 8,5 0 124,5 131
40 25 Marek Jiří CZE 1916 8,5 0 120,5 126,5
41 58   Pospíšil Jan CZE 1635 8,5 0 112 116
42 76 Leksová Soňa CZE 1471 8 0 135,5 142
43 47 Hubený Pavel CZE 1696 8 0 132,5 139
44 23 Mareš Petr CZE 1928 8 0 131 135,5
45 40 Veselý Miroslav CZE 1772 8 0 131 134
46 38 Kylar Pavel CZE 1775 8 0 127 133,5
47 42 Snášel Michal CZE 1766 8 0 126 132
48 26 Meleško Andrij CZE 1878 8 0 120,5 126
49 44 Marcikán Tomáš CZE 1755 8 0 118,5 118,5
50 77 Večeř Martin CZE 1463 8 0 117 121,5
51 60 Vaníček Jan CZE 1618 8 0 112 112
52 41 Sedlák Ivo CZE 1767 7,5 0 127,5 133,5
53 49 Horáček Petr CZE 1692 7,5 0 125,5 132
54 33 Sodomka Adam CZE 1811 7,5 0 124 130
55 65 Holásková Veronika CZE 1589 7,5 0 123,5 129,5
56 83 Cimprich Lukáš CZE 1319 7,5 0 119 125
57 67 Mojžíšek Jiří CZE 1577 7,5 0 118 124
58 81 Mičík Dan CZE 1332 7,5 0 118 124
59 94 Švancara David CZE 0 7,5 0 117 121
60 48 Glembek Bohumír CZE 1693 7,5 0 116 118
61 64 Hampl Martin CZE 1589 7,5 0 115,5 121,5
62 55 Buchta Martin CZE 1652 7,5 0 114,5 118,5
63 43 Ševčík Luboš CZE 1766 7,5 0 113,5 119,5
64 68 Macek Oldřich CZE 1558 7,5 0 112 114
65 66 Kalousová Julie CZE 1585 7 0 123 123
66 36 Smejkal Jan CZE 1783 7 0 119 125
67 63 Havel Jan CZE 1611 7 0 118 124
68 74 Pokorný Jiří CZE 1487 7 0 116,5 122
69 53 Liebl Pavel CZE 1657 7 0 115 121
70 71 Reichl Luboš CZE 1510 7 0 112,5 112,5
71 85 Švancara Jaroslav CZE 1231 7 0 111,5 117,5
72 84 Profousová Věra CZE 1311 7 0 108,5 110,5
73 37 Grepl Pavel CZE 1778 7 0 107 107
74 52 Palla Stanislav CZE 1658 7 0 99,5 103,5
75 90 Dvořák Jan CZE 0 7 0 96 96
76 57 Mikulášek Petr CZE 1635 6,5 0 116,5 123
77 45 Brácha Pavel CZE 1750 6,5 0 115 120,5
78 86 Kalousová Eva CZE 1165 6,5 0 114 118,5
79 69 Sysr Pavel CZE 1546 6,5 0 107,5 110,5
80 61 Beneš David CZE 1617 6,5 0 106,5 106,5
81 89 Brůna Filip František CZE 0 6,5 0 103,5 105,5
82 92 Palášek Tadeáš CZE 0 6,5 0 92,5 92,5
83 72   Krušina Adolf CZE 1498 6 0 117 119
84 75 Špinler Bronislav CZE 1485 6 0 105,5 108,5
85 78   Kýr Michal CZE 1435 6 0 102 102
86 80 Kouřil Eduard CZE 1353 6 0 101 103
87 88 Vykoupil Lukáš CZE 1150 6 0 96,5 96,5
88 79 Křivohlávek Josef CZE 1398 5,5 0,5 93,5 93,5
89 73 Dvořáček Alois CZE 1493 5,5 0,5 87 87
90 70 Padrtka Jiří CZE 1541 4,5 0 91 91
91 82 Lapáček Luboš CZE 1328 4 0 94 94
92 87   Mráz Václav CZE 1165 3 0 94,5 94,5
93 93 Šuman Václav CZE 0 2 0 92 92
94 91 Marcikán David CZE 0 0 0 91,5 93,5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *