Krajský přebor družstev starších žáků PDŠS 2022

Výsledky po 9.kole
Poř Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP3 Body
1. ŠKM Damián Lanškroun B X 4 6 5 4 5 6 5 6 27 44½
2. ŠS Železné hory C 2 X 3 4 6 4 6 5 22 38
3. ŠO Hlinsko 0 3 X 5 4 5 5 6 22 36
4. TJ Štefanydes Polička 1 2 1 X 3 4 5 16 28½
5. Chotěboř B X 2 4 4 5 12 27½
6. ŠK Ústí nad Orlicí 2 0 2 4 X 4 4 4 12 23
7. ŠS Železné hory B 1 3 2 X 5 10 27½
8. ŠK Tramtáryje Svitavy 0 2 1 2 2 2 X 4 6 9 23½
9. TJ Sokol Zaječice 1 0 1 1 2 1 2 X 3 1 12½
10. ŠS Železné hory D 0 1 0 1 2 ½ 0 3 X 1 9

Krajský přebor družstev starších žáků PDŠS 2022/23

1. kolo

Chotěboř B 4 – 2 ŠK Tramtáryje Svitavy
 1.  Jun Robert  1421  0 : 1  Brázda Zdeněk  1408
 2.  Jun Rostislav  1395  1 : 0  Václavíková Adriana  1089
 3.  Krupička Filip  1179  1 : 0  Rulíšek Ondřej  0
 4.  Junová Alexandra  0  1 : 0  Kopecký Lukáš  0
 5.  Nádvorník Matyáš  0  1 : 0  Pernica Jakub  0
 6.  Nádvorník Jakub  0  0 : 1  Vojta Patrik  0

 

2. kolo

 

TJ Štefanydes Polička 4 – 2 ŠK Tramtáryje Svitavy
 1.  Urban Stanislav  1161  0 : 1  Brázda Zdeněk  1408
 2.  Kvapil Paul  1258  1 : 0  Václavíková Adriana  1089
 3.  Bouška Pavel  0  1 : 0  Rulíšek Ondřej  0
 4.  Dolejš Mikuláš  1080  1 : 0  Kopecký Lukáš  0
 5.  Kössler Michal  0  1 : 0  Pernica Jakub  0
 6.  Chmelová Klára  0  0 : 1  Vojta Patrik  0

 

3. kolo

 

ŠK Tramtáryje Svitavy 4 – 2 TJ Sokol Zaječice
 1.  Brázda Zdeněk  1408  1 : 0  Křivský Jan  1056
 2.  Václavíková Adriana  1089  1 : 0  Koutná Simona  0
 3.  Rulíšek Ondřej  0  0 : 1  Zimmermann Jošt  0
 4.  Kopecký Lukáš  0  1 : 0  Křivský Matěj  1064
 5.  Pernica Jakub  0  1 : 0  Bednář Josef  0
 6.  Vojta Patrik  0  0 : 1  Kodeš Jakub  1053

 

Pořadí po 3. kole

Poř. Družstvo + = MP3 Body
 1.  ŠKM Damián Lanškroun B  3 0 0 9 13,5
 2.  ŠO Hlinsko  2 1 0 7 12,5
 3.  ŠS Železné hory C  2 1 0 7 11,5
 4.  TJ Štefanydes Polička  2 0 1 6 9,5
 5.  ŠK Ústí nad Orlicí  2 0 1 6 9,5
 6.  ŠS Železné hory B  1 0 2 3 10,5
 7.  Chotěboř B  1 0 2 3 8,5
 8.  ŠK Tramtáryje Svitavy  1 0 2 3 8
 9.  TJ Sokol Zaječice  0 0 3 0 5
 10.  ŠS Železné hory D  0 0 3 0 1,5

 

Kompletní výsledky:

KPDŽ 1. – 3. kolo.pdf